Cables - Construcción 6x19

Diámetro | Peso | Carga Mínima de Rotura |
---|---|---|
mm | kg100/mt | kN |
2,00 | - | - |
2,5 | - | - |
3 | 3,11 | 8,70 |
4 | 5,54 | 8,70 |
5 | 8,65 | 13,6 |
6,3 | 14,3 | 23,2 |
8 | 23,0 | 37,4 |
9,50 | 32,3 | 52,7 |
11 | 43,3 | 70,7 |
13 | 60,7 | 98,7 |
14 | 70,4 | 114 |
16 | 91,9 | 150 |
18 | 116 | 189 |
19 | 130 | 211 |
20 | 144 | 234 |
22 | 174 | 283 |
24 | 207 | 336 |
26 | 243 | 395 |
28 | 281 | 458 |
Grado del cable: 1770 (180 kgf/mm2) excepto el indicado específicamente.
Las características generales responden a las Normas DIN 3052, 3053, 3054 y 12385-4
Los valores resaltados indican las medidas usualmente en stock.