PRODUCTOS - CABLE - CONSTRUCCIÓN 6X36

CABLE - CONSTRUCCIÓN 6X36

Diámetro Peso C.M.R. 180 Kgf/mm2 C.M.R. 200 Kgf/mm2
mm kg100/mt Kgf Kgf
2,00 - - -
2,5 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6,3 14,2 2250**** 2500****
8 23,0 3630**** 4030****
9,50 33,1 5380 5960
11 44,4 7210  
13 62,0 10100 11100
14 72 11600  
16 94 15300 16900
18 119 19300 21400
19 132 21500 23800
20 147 23900 26400
22 178 28900 31900
24 211 34300 38100
26 248 40300 44600
28 288 46700  
32 376 61000 67600
35 450 73100  
36 476 77200 85500
38 530 86000 95300
42 647 105200 116500
44 711 115300 127600
51 955*** 155100*** 171400***

Grado del cable: 1770 (180 kgf/mm2) excepto el indicado específicamente.

Las características generales responden a las Normas DIN 3052, 3053, 3054 y 12385-4

Los valores resaltados indican las medidas usualmente en stock.

POR OTROS DIAMETROS O RESISTENCIAS, NO DUDE EN CONSULTARNOS