CABLE - CONSTRUCCIÓN 6X7

Diámetro | Peso | C.M.R. 180 Kgf/mm2 |
---|---|---|
mm | kg100/mt | Kgf |
2 | 1,2* | 220* |
2,5 | 2,0 | 374 |
3 | 2,8 | 490 |
4 | 5,0 | 870 |
5 | 7,8 | 1360 |
6,3 | 12,4 | 2160 |
Los valores resaltados indican las medidas usualmente en stock.
Diámetro | Peso | C.M.R. 180 Kgf/mm2 |
---|---|---|
mm | kg100/mt | Kgf |
2 | 1,2* | 220* |
2,5 | 2,0 | 374 |
3 | 2,8 | 490 |
4 | 5,0 | 870 |
5 | 7,8 | 1360 |
6,3 | 12,4 | 2160 |
Los valores resaltados indican las medidas usualmente en stock.