CORDÓN - CONSTRUCCIÓN 1X19

Diámetro | Peso | Carga Mínima de Rotura |
---|---|---|
mm | kg100/mt | 140 Kgf/mm2 |
1,50 | - | - |
2,00 | - | - |
2,5 | - | - |
3,50 | - | - |
4,80 | - | - |
6.00 | - | - |
6,30 | 18,6 | 3110 |
7,50 | 26,9 | 4470 |
8,10 | - | - |
9,00 | 40,1 | 6420 |
10,00 | - | - |
10,50 | 53,8 | 8750 |
12,50 | 75,4 | 12400 |
12,70 | - | - |
14 | 97,1 | 15600 |
16 | 127 | 20300 |
19 | 179 | 28700 |
22 | - | - |
24 | - | - |
26 | - | - |
Grado del cable: 1770 (180 kgf/mm2) excepto el indicado específicamente.
Las características generales responden a las Normas DIN 3052, 3053, 3054 y 12385-4
Los valores resaltados indican las medidas usualmente en stock.