CORDÓN - CONSTRUCCIÓN 1X7

Diámetro | Peso | Carga Mínima de Rotura | ||
---|---|---|---|---|
mm | kg/100mt | 120 Kgf/mm2 | 140 Kgf/mm2 | 180 Kgf/mm2 |
1,50 | 1,13* | - | 220* | |
2,00 | 2,01* | - | 392* | |
2,5 | 3,14* | 650 | - | 613* |
3,50 | 6,2 | 870 | - | - |
4,80 | 10,7 | 1670 | - | - |
6.00 | 18 | 2600 | - | - |
6,30 | - | - | - | - |
7,50 | 27,60 | 4080 | 4730 | - |
8,10 | 32,1 | 4750 | 5510 | - |
9,00 | 40,7 | 5870 | 6800 | |
10,00 | 50** | 4890** | - | - |
10,50 | - | - | - | - |
12,50 | - | - | - | - |
12,70 | 78,1 | 11600 | - | - |
14 | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - |
- | - |
(*) Características generales y metodología de cálculo según DIN EN 12385-10
(**) Norma argentina ex AyEE MN 100
Cordón galvanizado pesado, construcción 1x7, según Norma argentina IRAM 722 (excepto lo indicado expecíficamente) Por otras normas, tales como ASTM A475, ASTM A363, no dude en consultarnos