ESLINGAS NATURALES
Diámetro | SIMPLE VERTICAL | LAZO SIMPLE | VERTICAL DOBLE* | 2 RAMAS 30º ** | 2 RAMAS 45º ** | 2 RAMAS 60º ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
mm | Kgf | Kgf | kgf | kgf | kgf | Kgf | |
6x19 + 1AF 180 kgf/mm2 | 6,3 | 510 | 383 | 1020 | 884 | 721 | 510 |
8 | 830 | 623 | 1660 | 1439 | 1174 | 830 | |
9,50 | 1170 | 878 | 2340 | 2029 | 1654 | 1170 | |
11 | 1570 | 1170 | 3140 | 2722 | 2220 | 1570 | |
13 | 2190 | 1643 | 4380 | 3797 | 3097 | 2190 | |
14 | 2530 | 1898 | 5060 | 4387 | 3577 | 2530 | |
16 | 3330 | 2498 | 6660 | 5774 | 4709 | 3330 | |
6x36 + 1AF 180 kgf/mm2 | 19 | 4690 | 3518 | 9380 | 8132 | 6632 | 4690 |
22 | 6290 | 4718 | 12580 | 10907 | 8894 | 6290 | |
26 | 8780 | 6585 | 17560 | 15225 | 12415 | 8780 | |
28 | 10200 | 7650 | 20400 | 17687 | 14423 | 10200 | |
32 | 13300 | 9975 | 26600 | 23062 | 18806 | 13300 | |
35 | 15900 | 11925 | 31800 | 27571 | 22483 | 15900 | |
38 | 18800 | 14100 | 37600 | 32599 | 26583 | 18800 |
* La relación D/d debe ser como mínimo 20
* Los ángulos se miden entre la eslinga y la vertical
Factor de seguridad FS=5