CABLE ANTIGIRATORIO - CONSTRUCCIÓN 19X7

Diámetro | Peso | C.M.R. | |
---|---|---|---|
mm | kg100/mt | Ton | kN |
5 | 10,0 | 1,65 | 16,2 |
6 | 14,4 | 2,36 | 23,1 |
8 | 25,7 | 4,20 | 41,2 |
9 | 32,5 | 5,32 | 52,2 |
9,5 | 36,2 | 5,93 | 58,1 |
10 | 40,1 | 6,56 | 64,3 |
11 | 48,5 | 7,94 | 77,8 |
12 | 57,7 | 9,45 | 92,6 |
13 | 67,8 | 11,2 | 110 |
14 | 78,6 | 12,9 | 126 |
16 | 103 | 16,9 | 166 |
19 | 145 | 23,7 | 232 |
22 | 145 | 23,7 | 232 |
26 | 271 | 44,4 | 435 |
28 | 314 | 51,4 | 504 |
32 | 411 | 67,1 | 658 |
Grado del cable 1960 (200 kgf/mm2)
Las características generales y metodología de cálculo responden o exceden las Normas ISO 2408 (2004).
Terminación superficial estándar: Natural, lubricado. Los valores en ton se entienden en toneladas métricas
Los valores resaltados indican las medidas usualmente en stock.