CABLE NATURAL PARA USO GENERAL - CONSTRUCCIÓN 6X19

Diámetro | Peso | C.M.R. | |
---|---|---|---|
mm | kg100/mt | Ton | kN |
6,3 | 15,9 | 2,83 | 27,7 |
8 | 25,6 | 4,56 | 44,7 |
9,50 | 36,1 | 6,4 | 63,0 |
11 | 48,4 | 8,6 | 84,4 |
13 | 67,6 | 12,1 | 118 |
14 | 78,4 | 14,0 | 137 |
16 | 102 | 18,3 | 179 |
18 | 130 | 23,1 | 226 |
19 | 144 | 25,8 | 252 |
20 | 160 | 28,5 | 279 |
22 | 194 | 34,5 | 338 |
24 | 230 | 41,1 | 402 |
26 | 402 | 48,2 | 472 |
28 | 314 | 55,9 | 547 |
32 | 410 | 73,0 | 715 |
35 | 490 | 87,3 | 855 |
36 | 518 | 92,3 | 904 |
38 | 578 | 103 | 1010 |
42 | 706 | 126 | 1230 |
44 | 774 | 138 | 1350 |
48 | - | - | - |
51 | - | - | - |
Grado del cable: 1770 (180 kgf/mm2).
Las características generales y metodología de cálculo responden a las Normas ISO 2408 (2004).
Los valores en ton se entienden en toneladas métricas.
Los valores resaltados indican las medidas usualmente en stock.